Ladepunkt-Nr. | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|
DE*2GO*ENUV0006*1D EWE Go GmbH | DE2GOENUV00061D7 - CCS (Typ 2), 50 kW | Siegener Straße 5 35066 Frankenberg | Loading tariff... |
DE*2GO*ENUV0006*1E EWE Go GmbH | DE2GOENUV00061E9 - Typ 2, 22 kW DE2GONUV00061E10 - Typ 2, 22 kW DE2GONUV00061E11 - Typ 2, 22 kW DE2GONUV00061E12 - Typ 2, 22 kW | Röddenauer Straße 2 35066 Frankenberg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*ESWB0428*1A EWE Go GmbH | DE2GOESWB04281A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOESWB04281A2 - Typ 2, 22 kW | Max-Planck-Straße 1 28816 Stuhr | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EWB21464283*1A EWE Go GmbH | DE2GOEWB41711A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEWB41711A2 - Typ 2, 22 kW DE2GOEWB41711A3 - Typ 2, 22 kW DE2GOEWB41711A4 - Typ 2, 22 kW | Zum Stadtpark 2 26655 Westerstede | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EWB4081*1A EWE Go GmbH | DE2GOEWB40811A1 - Typ 2, 22 kW | Groninger Straße 29- 35 26789 Leer | Loading tariff... |
DE*2GO*EWB41147*1A EWE Go GmbH | Sternkamp 2 26655 Westerstede | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*2GO*ENUV0006*1D EWE Go GmbH | DE2GOENUV00061D7 - CCS (Typ 2), 50 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Siegener Straße 5 35066 Frankenberg | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*2GO*ENUV0006*1E EWE Go GmbH | DE2GOENUV00061E9 - Typ 2, 22 kW DE2GONUV00061E10 - Typ 2, 22 kW DE2GONUV00061E11 - Typ 2, 22 kW DE2GONUV00061E12 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Röddenauer Straße 2 35066 Frankenberg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*2GO*ESWB0428*1A EWE Go GmbH | DE2GOESWB04281A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOESWB04281A2 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Max-Planck-Straße 1 28816 Stuhr | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*2GO*EWB21464283*1A EWE Go GmbH | DE2GOEWB41711A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEWB41711A2 - Typ 2, 22 kW DE2GOEWB41711A3 - Typ 2, 22 kW DE2GOEWB41711A4 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Zum Stadtpark 2 26655 Westerstede | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*2GO*EWB4081*1A EWE Go GmbH | DE2GOEWB40811A1 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Groninger Straße 29- 35 26789 Leer | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*2GO*EWB41147*1A EWE Go GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Sternkamp 2 26655 Westerstede | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |