| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EMCD1832*2A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD18322A3 - CCS (Typ 2), 250 kW DE2GOEMCD18322A4 - CCS (Typ 2), 250 kW | An der Junkerei 28 26389 Wilhelmshaven | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EMCD1833*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD18331A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD18331A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Krummland 7 24232 Schönkirchen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EMCD1833*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD18331B3 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD18331B4 - CCS (Typ 2), 150 kW | Krummland 7 24232 Schönkirchen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EMCD1835*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD18351A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD18351A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Otto-Hahn-Straße 1C 95447 Bayreuth | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EMCD1836*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD18361A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD18361A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Margarete-Steiff-Straße 3 72631 Aichtal | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EMCD1837*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD18371A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD18371A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Bruchfeld 90 47809 Krefeld | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EMCD1837*2A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD18372A3 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD18372A4 - CCS (Typ 2), 300 kW | Bruchfeld 90 47809 Krefeld | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EMCD1838*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD18381A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Athener Straße 3 48455 Bad Bentheim | Tarif wird geladen... |
DE*2GO*EMCD1832*2A
DE*2GO*EMCD1833*1A
DE*2GO*EMCD1833*1B
DE*2GO*EMCD1835*1A
DE*2GO*EMCD1836*1A
DE*2GO*EMCD1837*1A
DE*2GO*EMCD1837*2A
DE*2GO*EMCD1838*1A