| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EMCD1839*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD18391A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Karnaper Straße 179 45329 Essen | Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1840*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD18401A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD18401A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | An der Heide 19 97714 Oerlenbach | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1840*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD18401B3 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD18401B4 - CCS (Typ 2), 300 kW | An der Heide 19 97714 Oerlenbach | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1841*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD18411A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD18411A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Wittener Straße 326 42279 Wuppertal | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1841*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD18411B3 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD18411B4 - CCS (Typ 2), 300 kW | Wittener Straße 326 42279 Wuppertal | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1842*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD18421A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD18421A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Siemensstraße 3 26899 Rhede | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1842*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD18421B3 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD18421B4 - CCS (Typ 2), 300 kW | Siemensstraße 3 26899 Rhede | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1843*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD18431A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD18431A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Berliner Chaussee 94 39114 Magdeburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD1839*1A
DE*2GO*EMCD1840*1A
DE*2GO*EMCD1840*1B
DE*2GO*EMCD1841*1A
DE*2GO*EMCD1841*1B
DE*2GO*EMCD1842*1A
DE*2GO*EMCD1842*1B
DE*2GO*EMCD1843*1A