| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EMCD1864*2A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD18642A3 - CCS (Typ 2), 400 kW | Elterner Straße 1 49740 Haselünne | Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1871*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD18711A1 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEMCD18711A2 - CCS (Typ 2), 400 kW | Kasernenstraße 1 49757 Werlte | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1871*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD18711B3 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEMCD18711B4 - CCS (Typ 2), 400 kW | Kasernenstraße 1 49757 Werlte | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1878*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD18781A1 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEMCD18781A2 - CCS (Typ 2), 400 kW | Zieglhaus 2 84405 Dorfen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1878*2A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD18782A3 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEMCD18782A4 - CCS (Typ 2), 400 kW | Zieglhaus 2 84405 Dorfen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1879*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD18791A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD18791A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Wehrenboldstraße 3 35075 Gladenbach | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1879*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD18791B3 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD18791B4 - CCS (Typ 2), 300 kW | Wehrenboldstraße 3 35075 Gladenbach | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCDWB0383*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMWB0383A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEMWB0383A2 - Typ 2, 22 kW | Bei Der Lohmühle 2 23554 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD1864*2A
DE*2GO*EMCD1871*1A
DE*2GO*EMCD1871*1B
DE*2GO*EMCD1878*1A
DE*2GO*EMCD1878*2A
DE*2GO*EMCD1879*1A
DE*2GO*EMCD1879*1B
DE*2GO*EMCDWB0383*1A