Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*451*EBLU0103 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | BLUE010301 - Typ 2, 22 kW BLUE010302 - Typ 2, 22 kW | Dorfstraße 1 24619 Rendswühren | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*ECITTI01 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | Herrenholz 14 23556 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*451*ECITTI02 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | Herrenholz 14 23556 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*451*ECITTI03 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | Herrenholz 14 23556 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*451*ECITTI04 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | Herrenholz 14 23556 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*451*ECITTI05 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | CITTI0501 - Typ 2, 11 kW | Herrenholz 14 23556 Lübeck | Loading tariff... |
DE*451*ECITTI11 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | Herrenholz 14 23556 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*451*ECITTI12 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | Herrenholz 14 23556 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EBLU0103
DE*451*ECITTI01
DE*451*ECITTI02
DE*451*ECITTI03
DE*451*ECITTI04
DE*451*ECITTI05
DE*451*ECITTI11
DE*451*ECITTI12