| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*451*EUKSH015 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | UKSH01501 - Typ 2, 22 kW | Niemannsweg 147 24105 Kiel | Loading tariff... |
| DE*451*EUKSH025 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | Arnold-Heller-Straße 8 24105 Kiel | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*451*EUKSH026 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | Arnold-Heller-Straße 8 24105 Kiel | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*451*EUKSH027 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | Arnold-Heller-Straße 8 24105 Kiel | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*451*EUKSH028 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | Arnold-Heller-Straße 8 24105 Kiel | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*451*EUKSH029 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | Arnold-Heller-Straße 8 24105 Kiel | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*451*EUKSH030 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | Arnold-Heller-Straße 8 24105 Kiel | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*451*EUKSH031 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | Arnold-Heller-Straße 8 24105 Kiel | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*451*EUKSH015
DE*451*EUKSH025
DE*451*EUKSH026
DE*451*EUKSH027
DE*451*EUKSH028
DE*451*EUKSH029
DE*451*EUKSH030
DE*451*EUKSH031