| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*451*EVRL0101 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | Meesenring 14 23566 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*451*EVRL0102 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | Meesenring 14 23566 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*451*EWAK0101 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | Guerickestraße 6 23566 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*451*EWAK0102 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | Guerickestraße 6 23566 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*451*EWAK0103 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | Guerickestraße 6 23566 Lübeck | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*455*EHMCPM002 | Hamburg Messe und Congress GmbH | HMCPM002 - Typ 2, 22 kW | Lagerstraße 2 20357 Hamburg | Loading tariff... |
| DE*455*EHMCPM003 | Hamburg Messe und Congress GmbH | HMCPM003 - Typ 2, 22 kW | Lagerstraße 2 20357 Hamburg | Loading tariff... |
| DE*455*EHMCPM004 | Hamburg Messe und Congress GmbH | HMCPM004 - Typ 2, 22 kW | Lagerstraße 2 20357 Hamburg | Loading tariff... |
| DE*455*EHMCPM007 | Hamburg Messe und Congress GmbH | HMCPM007 - Typ 2, 22 kW | Lagerstraße 2 20357 Hamburg | Loading tariff... |
| DE*455*EHMCPM008 | Hamburg Messe und Congress GmbH | HMCPM008 - Typ 2, 22 kW | Lagerstraße 2 20357 Hamburg | Loading tariff... |
DE*451*EVRL0101
DE*451*EVRL0102
DE*451*EWAK0101
DE*451*EWAK0102
DE*451*EWAK0103
DE*455*EHMCPM002
DE*455*EHMCPM003
DE*455*EHMCPM004
DE*455*EHMCPM007
DE*455*EHMCPM008