Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*AUP*E16102 | Autostrom plus GmbH | AUP1610201 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP1610202 - CCS (Typ 2), 400 kW | A - Hebel West 49733 Haren (Ems) | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*AUP*E16201 | Autostrom plus GmbH | AUP1620101 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP1620102 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 43 - Rödder Ost 48249 Dülmen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*BBB*E7022 | Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH | Schliebenstraße 24 02625 Bautzen | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*BBB*E7046 | Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH | Schliebenstraße 24 02625 Bautzen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*BBB*E7399 | Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH | Töpferstraße 16 02625 Bautzen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*BBB*E7400 | Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH | Töpferstraße 16 02625 Bautzen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*BRI*EAC1 | Brisol Bernd Brielmann | DEBRI01789L - Typ 2, 11 kW DEBRI01789R - Typ 2, 11 kW | Maybachstraße 13 72116 Mössingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*AUP*E16102
DE*AUP*E16201
DE*BBB*E7022
DE*BBB*E7046
DE*BBB*E7399
DE*BBB*E7400
DE*BRI*EAC1