Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*AUP*E07702 | Autostrom plus GmbH | AUP0770201 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 27 - Krempel Ost 27623 Wurster Nordseeküste | Loading tariff... |
DE*AUP*E07801 | Autostrom plus GmbH | AUP0780101 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP0780102 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 27 - Hamwiede Nord 29664 Walsrode | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*AUP*E07802 | Autostrom plus GmbH | AUP0780201 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP0780202 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 27 - Hamwiede Nord 29664 Walsrode | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*AUP*E07901 | Autostrom plus GmbH | AUP0790101 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP0790102 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 27 - Hamwiede Süd 27623 Walsrode | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*AUP*E07902 | Autostrom plus GmbH | AUP0790201 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP0790202 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 27 - Hamwiede Süd 27623 Walsrode | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*AUP*E08001 | Autostrom plus GmbH | AUP0800101 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP0800102 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 29 - Bornhorster Wiesen West 26125 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*AUP*E08002 | Autostrom plus GmbH | AUP0800201 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP0800202 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 29 - Bornhorster Wiesen West 26125 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*AUP*E08101 | Autostrom plus GmbH | AUP0810101 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP0810102 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 29 - Bornhorster Wiesen Ost 26125 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*AUP*E07702
DE*AUP*E07801
DE*AUP*E07802
DE*AUP*E07901
DE*AUP*E07902
DE*AUP*E08001
DE*AUP*E08002
DE*AUP*E08101