Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*AUP*E10602 | Autostrom plus GmbH | AUP1060202 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 9 - Sophienberg West 95448 Bayreuth | Loading tariff... |
DE*AUP*E10701 | Autostrom plus GmbH | AUP1070101 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP1070102 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 14 - Plater Berg West 19086 Plate | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*AUP*E10702 | Autostrom plus GmbH | AUP1070201 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP1070202 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 14 - Plater Berg West 19086 Plate | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*AUP*E10801 | Autostrom plus GmbH | AUP1080101 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP1080102 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 14 - Plater Berg Ost 19086 Plate | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*AUP*E10802 | Autostrom plus GmbH | AUP1080201 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP1080202 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 14 - Plater Berg Ost 19086 Plate | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*AUP*E13701 | Autostrom plus GmbH | AUP1370101 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP1370102 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 36 - Regensteinblick Süd 38855 Wernigerode | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*AUP*E13702 | Autostrom plus GmbH | AUP1370201 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP1370202 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 36 - Regensteinblick Süd 38855 Wernigerode | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*AUP*E14801 | Autostrom plus GmbH | AUP1480101 - CCS (Typ 2), 400 kW AUP1480102 - CCS (Typ 2), 400 kW | A 3 - Helderloh 46459 Rees | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*AUP*E10602
DE*AUP*E10701
DE*AUP*E10702
DE*AUP*E10801
DE*AUP*E10802
DE*AUP*E13701
DE*AUP*E13702
DE*AUP*E14801