Ladepunkt-Nr. | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|
DE*LAD*EGRUEN10033 Ladegrün! eG | Bahnhofstraße 55 91330 Eggolsheim | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*LAD*EGRUEN10037 Ladegrün! eG | KB0037-1 - Typ 2, 22 kW | Uplandstraße 2 34508 Willingen (Upland) | Loading tariff... |
DE*LAD*EGRUEN10039 Ladegrün! eG | KB0039-1 - Typ 2, 22 kW | Uplandstraße 2 34508 Willingen (Upland) | Loading tariff... |
DE*LAD*EGRUEN10044 Ladegrün! eG | Wiesenstraße 17A 52134 Herzogenrath | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*LAD*EGRUEN10045 Ladegrün! eG | Wiesenstraße 17A 52134 Herzogenrath | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*LAD*EGRUEN10047 Ladegrün! eG | K0047-1 - Typ 2, 22 kW | Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
DE*LAD*EGRUEN10048 Ladegrün! eG | K0048-1 - Typ 2, 22 kW | Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
DE*LAD*EGRUEN10050 Ladegrün! eG | K0050-1 - Typ 2, 22 kW | Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
DE*LAD*EGRUEN10051 Ladegrün! eG | K0051-1 - Typ 2, 22 kW | Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
DE*LAD*EGRUEN10052 Ladegrün! eG | K0052-1 - Typ 2, 22 kW | Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
DE*LAD*EGRUEN10053 Ladegrün! eG | K0053-1 - Typ 2, 22 kW | Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
DE*LAD*EGRUEN10054 Ladegrün! eG | K0054-1 - Typ 2, 22 kW | Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10033 Ladegrün! eG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Bahnhofstraße 55 91330 Eggolsheim | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10037 Ladegrün! eG | KB0037-1 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Uplandstraße 2 34508 Willingen (Upland) | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10039 Ladegrün! eG | KB0039-1 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Uplandstraße 2 34508 Willingen (Upland) | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10044 Ladegrün! eG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Wiesenstraße 17A 52134 Herzogenrath | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10045 Ladegrün! eG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Wiesenstraße 17A 52134 Herzogenrath | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10047 Ladegrün! eG | K0047-1 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10048 Ladegrün! eG | K0048-1 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10050 Ladegrün! eG | K0050-1 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10051 Ladegrün! eG | K0051-1 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10052 Ladegrün! eG | K0052-1 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10053 Ladegrün! eG | K0053-1 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10054 Ladegrün! eG | K0054-1 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Sankt-Apern-Straße 32 ecke Helenstraße 11 50667 Köln | Loading tariff... |