Ladepunkt-Nr. | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|
DE*LAD*EGRUEN10082 Ladegrün! eG | BA0082-1 - Typ 2, 22 kW | Jakobsplatz 9 96049 Bamberg | Loading tariff... |
DE*LAD*EGRUEN10083 Ladegrün! eG | Marktstraße 9 31311 Uetze | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*LAD*EGRUEN10085 Ladegrün! eG | LOE10085-1 - Typ 2, 22 kW LOE10085-2 - Typ 2, 22 kW | Tullastraße 32 79369 Wyhl am Kaiserstuhl | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*LAD*EGRUEN10122 Ladegrün! eG | Goethestraße 1 66994 Dahn | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*LAD*EGRUEN10124 Ladegrün! eG | Karlshöhlchen 1 76872 Freckenfeld | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*LAD*EGRUEN10125 Ladegrün! eG | Bahnhofstraße 29 66953 Pirmasens | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*LAD*EGRUEN10126 Ladegrün! eG | Bahnhofstraße 29 66953 Pirmasens | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*LAD*EGRUEN10137 Ladegrün! eG | KL10137-2 - Typ 2, 22 kW | Am Koehlwäldchen 11 66877 Ramstein-Miesenbach | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10082 Ladegrün! eG | BA0082-1 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Jakobsplatz 9 96049 Bamberg | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10083 Ladegrün! eG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Marktstraße 9 31311 Uetze | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10085 Ladegrün! eG | LOE10085-1 - Typ 2, 22 kW LOE10085-2 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Tullastraße 32 79369 Wyhl am Kaiserstuhl | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10122 Ladegrün! eG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Goethestraße 1 66994 Dahn | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10124 Ladegrün! eG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Karlshöhlchen 1 76872 Freckenfeld | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10125 Ladegrün! eG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Bahnhofstraße 29 66953 Pirmasens | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10126 Ladegrün! eG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Bahnhofstraße 29 66953 Pirmasens | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*LAD*EGRUEN10137 Ladegrün! eG | KL10137-2 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Am Koehlwäldchen 11 66877 Ramstein-Miesenbach | Loading tariff... |