Ladepunkt-Nr. | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|
DE*MEY*E10016*S2 Meygo Charge GmbH | MEYGO10016S2 - Typ 2, 22 kW | Kuralpe 2 64686 Lautertal | Loading tariff... |
DE*MEY*E10017*S1 Meygo Charge GmbH | MEYGO10017S1 - CCS (Typ 2), 300 kW | Wilhelmstraße 160 64625 Bensheim | Loading tariff... |
DE*MEY*E10017*S2 Meygo Charge GmbH | DE*MEY*E10017*S2*01 - Typ 2, 300 kW MEYGO10017S2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Wilhelmstraße 160 64625 Bensheim | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*MEY*E10018 Meygo Charge GmbH | MEYGO10018 - Typ 2, 11 kW | Platanenallee 6 64625 Bensheim | Loading tariff... |
DE*MEY*E10020 Meygo Charge GmbH | MEYGO10020 - Typ 2, 22 kW | Berliner Ring 93 64625 Bensheim | Loading tariff... |
DE*MEY*E10021 Meygo Charge GmbH | MEYGO10021 - Typ 2, 22 kW | Berliner Ring 93 64625 Bensheim | Loading tariff... |
DE*MEY*E10022 Meygo Charge GmbH | MEYGO10022 - Typ 2, 22 kW | Berliner Ring 93 64625 Bensheim | Loading tariff... |
DE*MOI*EMOHHP001 MOIA GmbH | Horner Landstraße 283 22111 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*MSU*EAHAL*EC1 Autohaus Albrecht | Leipziger Straße 1 66606 St. Wendel | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*MSU*EBSG*KB1 Stadtwerke Bad Saulgau | Herbertinger Str. 33 88348 Bad Saulgau | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*MEY*E10016*S2 Meygo Charge GmbH | MEYGO10016S2 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Kuralpe 2 64686 Lautertal | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*MEY*E10017*S1 Meygo Charge GmbH | MEYGO10017S1 - CCS (Typ 2), 300 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Wilhelmstraße 160 64625 Bensheim | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*MEY*E10017*S2 Meygo Charge GmbH | DE*MEY*E10017*S2*01 - Typ 2, 300 kW MEYGO10017S2 - CCS (Typ 2), 300 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Wilhelmstraße 160 64625 Bensheim | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*MEY*E10018 Meygo Charge GmbH | MEYGO10018 - Typ 2, 11 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Platanenallee 6 64625 Bensheim | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*MEY*E10020 Meygo Charge GmbH | MEYGO10020 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Berliner Ring 93 64625 Bensheim | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*MEY*E10021 Meygo Charge GmbH | MEYGO10021 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Berliner Ring 93 64625 Bensheim | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*MEY*E10022 Meygo Charge GmbH | MEYGO10022 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Berliner Ring 93 64625 Bensheim | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*MOI*EMOHHP001 MOIA GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Horner Landstraße 283 22111 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*MSU*EAHAL*EC1 Autohaus Albrecht |
Adresse | Tarif |
---|---|
Leipziger Straße 1 66606 St. Wendel | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |