Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*HUS*EHU010 | Stadtwerke Husum GmbH | HU0101 - Typ 2, 22 kW | Alte Kirche - 25849 Pellworm | Loading tariff... |
DE*HUS*EHU011 | Stadtwerke Husum GmbH | HU0111 - Typ 2, 22 kW | Sluutweg - 25849 Pellworm | Loading tariff... |
DE*HUS*EHU012 | Stadtwerke Husum GmbH | Kirchenweg 25884 Viöl | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*HUS*EHU013 | Stadtwerke Husum GmbH | Westerende 25884 Viöl | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*HUS*EHU014 | Stadtwerke Husum GmbH | Muschenweg 25884 Viöl | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*HUS*EHU015 | Stadtwerke Husum GmbH | Schulstraße 25884 Viöl | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*HUS*EHU016 | Stadtwerke Husum GmbH | Kirchenweg 25884 Viöl | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*HUS*EHU017 | Stadtwerke Husum GmbH | Hohlacker 5 25813 Schwesing | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*HUS*EHU018 | Stadtwerke Husum GmbH | HU0181 - Typ 2, 22 kW | Hohlacker 5 25813 Schwesing | Loading tariff... |
DE*HUS*EHU010
DE*HUS*EHU011
DE*HUS*EHU012
DE*HUS*EHU013
DE*HUS*EHU014
DE*HUS*EHU015
DE*HUS*EHU016
DE*HUS*EHU017
DE*HUS*EHU018