| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*MSU*EFHYA*WW2 | fhya | De-Saint-Exupéry-Straße 4 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*MSU*EFHYA*WW3 | fhya | De-Saint-Exupéry-Straße 4 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*MSU*EFHYA*WW4 | fhya | De-Saint-Exupéry-Straße 4 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*MSU*EFHYA*WW5 | fhya | De-Saint-Exupéry-Straße 4 60549 Frankfurt am Main | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*MSU*EFKSV*WW01 | KSV Koblenzer GmbH | Im Sinderfeld 7 56072 Koblenz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*MSU*EJDM*AL1 | Johannes-Diakonie Mosbach | Neckarburkener Str. 2-4 74821 Mosbach | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*MSU*EJDM*AL10 | Johannes-Diakonie Mosbach | Leostr 28a 68789 St.Leon | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*MSU*EJDM*AL2 | Johannes-Diakonie Mosbach | JDM21 - Typ 2, 22 kW | Paulinenstraße 146 75323 Bad Wildbad | Loading tariff... |
DE*MSU*EFHYA*WW2
DE*MSU*EFHYA*WW3
DE*MSU*EFHYA*WW4
DE*MSU*EFHYA*WW5
DE*MSU*EFKSV*WW01
DE*MSU*EJDM*AL1
DE*MSU*EJDM*AL10
DE*MSU*EJDM*AL2