| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*MSU*EJDM*AL2 | Johannes-Diakonie Mosbach | JDM22 - Typ 2, 22 kW | Paulinenstraße 146 75323 Bad Wildbad | Loading tariff... |
| DE*MSU*EJDM*AL3 | Johannes-Diakonie Mosbach | Paulinenstraße 146 75323 Bad Wildbad | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*MSU*EJDM*AL4 | Johannes-Diakonie Mosbach | Rennerswald 14 68782 Brühl | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*MSU*EJDM*AL5 | Johannes-Diakonie Mosbach | Neugraben 2 68526 Ladenburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*MSU*EJDM*AL6 | Johannes-Diakonie Mosbach | Lindenplatz 1 74869 Schwarzach | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*MSU*EJDM*AL7 | Johannes-Diakonie Mosbach | Am Kalkbrunnen 3 69151 Neckargemünd | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*MSU*EJDM*AL8 | Johannes-Diakonie Mosbach | Obere Austraße 4 74740 Adelsheim | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*MSU*EJDM*AL9 | Johannes-Diakonie Mosbach | Neckarburkenerstr 22 74821 Mosbach | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*MSU*EJDM*AL2
DE*MSU*EJDM*AL3
DE*MSU*EJDM*AL4
DE*MSU*EJDM*AL5
DE*MSU*EJDM*AL6
DE*MSU*EJDM*AL7
DE*MSU*EJDM*AL8
DE*MSU*EJDM*AL9