| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*MSU*EFHYA*WW1 | fhya | De-Saint-Exupéry-Straße 4 60549 Frankfurt am Main | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*MSU*EFHYA*WW2 | fhya | De-Saint-Exupéry-Straße 4 60549 Frankfurt am Main | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*MSU*EFHYA*WW3 | fhya | De-Saint-Exupéry-Straße 4 60549 Frankfurt am Main | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*MSU*EFHYA*WW4 | fhya | De-Saint-Exupéry-Straße 4 60549 Frankfurt am Main | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*MSU*EFHYA*WW5 | fhya | De-Saint-Exupéry-Straße 4 60549 Frankfurt am Main | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*MSU*EFKSV*WW01 | KSV Koblenzer GmbH | Im Sinderfeld 7 56072 Koblenz | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*MSU*EJDM*AL1 | Johannes-Diakonie Mosbach | Neckarburkener Str. 2-4 74821 Mosbach | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*MSU*EJDM*AL10 | Johannes-Diakonie Mosbach | JDM101 - Typ 2, 22 kW | Leostr 28a 68789 St.Leon | Tarif wird geladen... |
DE*MSU*EFHYA*WW1
DE*MSU*EFHYA*WW2
DE*MSU*EFHYA*WW3
DE*MSU*EFHYA*WW4
DE*MSU*EFHYA*WW5
DE*MSU*EFKSV*WW01
DE*MSU*EJDM*AL1
DE*MSU*EJDM*AL10