| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*MSU*EJDM*AL3 | Johannes-Diakonie Mosbach | JDM31 - Typ 2, 22 kW | Paulinenstraße 146 75323 Bad Wildbad | Tarif wird geladen... |
| DE*MSU*EJDM*AL4 | Johannes-Diakonie Mosbach | Rennerswald 14 68782 Brühl | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*MSU*EJDM*AL5 | Johannes-Diakonie Mosbach | Neugraben 2 68526 Ladenburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*MSU*EJDM*AL6 | Johannes-Diakonie Mosbach | Lindenplatz 1 74869 Schwarzach | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*MSU*EJDM*AL7 | Johannes-Diakonie Mosbach | Am Kalkbrunnen 3 69151 Neckargemünd | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*MSU*EJDM*AL8 | Johannes-Diakonie Mosbach | Obere Austraße 4 74740 Adelsheim | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*MSU*EJDM*AL9 | Johannes-Diakonie Mosbach | Neckarburkenerstr 22 74821 Mosbach | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*MSU*EJET*AL1 | JETZT mobil GmbH | JETZT11 - Typ 2, 22 kW | Thyratal 1 06536 Südharz | Tarif wird geladen... |
| DE*MSU*EJET*AL2 | JETZT mobil GmbH | JETZT21 - Typ 2, 11 kW | Thyratal 1 06536 Südharz | Tarif wird geladen... |
DE*MSU*EJDM*AL3
DE*MSU*EJDM*AL4
DE*MSU*EJDM*AL5
DE*MSU*EJDM*AL6
DE*MSU*EJDM*AL7
DE*MSU*EJDM*AL8
DE*MSU*EJDM*AL9
DE*MSU*EJET*AL1
DE*MSU*EJET*AL2