| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*MSU*EJDM*AL1 | Johannes-Diakonie Mosbach | JDM12 - Typ 2, 22 kW | Neckarburkener Str. 2-4 74821 Mosbach | Tarif wird geladen... |
| DE*MSU*EJDM*AL10 | Johannes-Diakonie Mosbach | Leostr 28a 68789 St.Leon | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*MSU*EJDM*AL2 | Johannes-Diakonie Mosbach | Paulinenstraße 146 75323 Bad Wildbad | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*MSU*EJDM*AL3 | Johannes-Diakonie Mosbach | Paulinenstraße 146 75323 Bad Wildbad | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*MSU*EJDM*AL4 | Johannes-Diakonie Mosbach | Rennerswald 14 68782 Brühl | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*MSU*EJDM*AL5 | Johannes-Diakonie Mosbach | Neugraben 2 68526 Ladenburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*MSU*EJDM*AL6 | Johannes-Diakonie Mosbach | Lindenplatz 1 74869 Schwarzach | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*MSU*EJDM*AL7 | Johannes-Diakonie Mosbach | Am Kalkbrunnen 3 69151 Neckargemünd | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*MSU*EJDM*AL1
DE*MSU*EJDM*AL10
DE*MSU*EJDM*AL2
DE*MSU*EJDM*AL3
DE*MSU*EJDM*AL4
DE*MSU*EJDM*AL5
DE*MSU*EJDM*AL6
DE*MSU*EJDM*AL7