Charging point list
The following charging stations are operated by us and our m8mit partners (Map).
| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*HUS*EHU014 | Stadtwerke Husum GmbH | HU0142 - Typ 2, 22 kW | Muschenweg 25884 Viöl | Loading tariff... |
| DE*HUS*EHU015 | Stadtwerke Husum GmbH | Schulstraße 25884 Viöl | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*HUS*EHU016 | Stadtwerke Husum GmbH | Kirchenweg 25884 Viöl | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*HUS*EHU017 | Stadtwerke Husum GmbH | Hohlacker 5 25813 Schwesing | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*HUS*EHU018 | Stadtwerke Husum GmbH | HU0181 - Typ 2, 22 kW | Hohlacker 5 25813 Schwesing | Loading tariff... |
| DE*HUS*EHU020 | Stadtwerke Husum GmbH | Zum Böhler Strand - 25826 St. Peter-Ording | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*HUS*EHU021 | Stadtwerke Husum GmbH | Fritz-Wischer-Str. 1 25826 St. Peter-Ording | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*HUS*EHU022 | Stadtwerke Husum GmbH | Utholmer Straße 25826 Sankt Peter-Ording | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*HUS*EHU023 | Stadtwerke Husum GmbH | HU0232 - Typ 2, 22 kW | Utholmer Straße 25826 Sankt Peter-Ording | Loading tariff... |
DE*HUS*EHU014
Charging point operator
Stadtwerke Husum GmbH
Connector
Address
Tariff
Stadtwerke Husum GmbH
Connector
HU0142 - Typ 2, 22 kW
Address
Muschenweg
25884 Viöl
25884 Viöl
Tariff
Loading tariff...
DE*HUS*EHU015
DE*HUS*EHU016
DE*HUS*EHU017
DE*HUS*EHU018
Charging point operator
Stadtwerke Husum GmbH
Connector
Address
Tariff
Stadtwerke Husum GmbH
Connector
HU0181 - Typ 2, 22 kW
Address
Hohlacker 5
25813 Schwesing
25813 Schwesing
Tariff
Loading tariff...
DE*HUS*EHU020
DE*HUS*EHU021
DE*HUS*EHU022
DE*HUS*EHU023
Charging point operator
Stadtwerke Husum GmbH
Connector
Address
Tariff
Stadtwerke Husum GmbH
Connector
HU0232 - Typ 2, 22 kW
Address
Utholmer Straße
25826 Sankt Peter-Ording
25826 Sankt Peter-Ording
Tariff
Loading tariff...

