Ladepunkt-Nr. | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|
DE*OMS*EC*D0006 Wöda Wöpkendorfer Agrargesellschaft mbH | ECD62 - CCS (Typ 2), 150 kW | Pflasterstraße 7 18334 Dettmannsdorf-Wöpkendorf | Loading tariff... |
DE*OMS*EC*D0008 Ökotec-Biogas Verwaltungs GmbH | Trebsener Str. 1 04808 Wurzen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*OMS*EC*D0009 Ökotec-Biogas Verwaltungs GmbH | Trebsener Str. 1 04808 Wurzen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*OMS*P*AA*006 OMS Prüfservice GmbH | PAA0601 - Typ 2, 22 kW | Mühlstraße 90 73547 Lorch | Loading tariff... |
DE*PDN*EALP22541X01456 Pfalzwerke AG | Zum Carl-Alexander-Park 13 52499 Baesweiler | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PDN*EALP22541X01507 Pfalzwerke AG | Lotschstraße 8 76829 Landau in der Pfalz | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PDN*EALP22541X01508 Pfalzwerke AG | Lotschstraße 8 76829 Landau in der Pfalz | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PDN*EALP22541X01509 Pfalzwerke AG | Lotschstraße 8 76829 Landau in der Pfalz | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PDN*EALP22541X01510 Pfalzwerke AG | 25116 - CCS (Typ 2), 400 kW | Lotschstraße 8 76829 Landau in der Pfalz | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*OMS*EC*D0006 Wöda Wöpkendorfer Agrargesellschaft mbH | ECD62 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Pflasterstraße 7 18334 Dettmannsdorf-Wöpkendorf | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*OMS*EC*D0008 Ökotec-Biogas Verwaltungs GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Trebsener Str. 1 04808 Wurzen | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*OMS*EC*D0009 Ökotec-Biogas Verwaltungs GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Trebsener Str. 1 04808 Wurzen | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*OMS*P*AA*006 OMS Prüfservice GmbH | PAA0601 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Mühlstraße 90 73547 Lorch | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*PDN*EALP22541X01456 Pfalzwerke AG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Zum Carl-Alexander-Park 13 52499 Baesweiler | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*PDN*EALP22541X01507 Pfalzwerke AG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Lotschstraße 8 76829 Landau in der Pfalz | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*PDN*EALP22541X01508 Pfalzwerke AG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Lotschstraße 8 76829 Landau in der Pfalz | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*PDN*EALP22541X01509 Pfalzwerke AG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Lotschstraße 8 76829 Landau in der Pfalz | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*PDN*EALP22541X01510 Pfalzwerke AG | 25116 - CCS (Typ 2), 400 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Lotschstraße 8 76829 Landau in der Pfalz | Loading tariff... |