Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*OMS*EC*D0008 | Ökotec-Biogas Verwaltungs GmbH | Trebsener Str. 1 04808 Wurzen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*OMS*EC*D0009 | Ökotec-Biogas Verwaltungs GmbH | Trebsener Str. 1 04808 Wurzen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*OMS*EC*D0017 | Autohaus Toepner GmbH & Co. KG | Maybachstr. 9 71397 Leutenbach | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*OMS*P*AA*006 | OMS Prüfservice GmbH | PAA0601 - Typ 2, 22 kW | Mühlstraße 90 73547 Lorch | Loading tariff... |
DE*PDN*EALP22541X01456 | Pfalzwerke AG | Zum Carl-Alexander-Park 13 52499 Baesweiler | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PDN*EALP22541X01507 | Pfalzwerke AG | Lotschstraße 8 76829 Landau in der Pfalz | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PDN*EALP22541X01508 | Pfalzwerke AG | Lotschstraße 8 76829 Landau in der Pfalz | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PDN*EALP22541X01509 | Pfalzwerke AG | Lotschstraße 8 76829 Landau in der Pfalz | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*OMS*EC*D0008
DE*OMS*EC*D0009
DE*OMS*EC*D0017
DE*OMS*P*AA*006
DE*PDN*EALP22541X01456
DE*PDN*EALP22541X01507
DE*PDN*EALP22541X01508
DE*PDN*EALP22541X01509