Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PDN*EALP22541X01639 | Pfalzwerke AG | 26001 - CCS (Typ 2), 400 kW | Hohenstaufenblick 1 73035 Göppingen | Loading tariff... |
DE*PDN*EALP22541X01640 | Pfalzwerke AG | Hohenstaufenblick 1 73035 Göppingen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PDN*EALP22541X01641 | Pfalzwerke AG | Hohenstaufenblick 1 73035 Göppingen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PDN*EALP22541X01642 | Pfalzwerke AG | Hohenstaufenblick 1 73035 Göppingen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PDN*EALP22541X01694 | Pfalzwerke AG | Zum Carl-Alexander-Park 13 52499 Baesweiler | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PDN*EALP22541X01695 | Pfalzwerke AG | Zum Carl-Alexander-Park 13 52499 Baesweiler | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PDN*EALP22541X01707 | Pfalzwerke AG | Otto-Meffert-Straße 1 55543 Bad Kreuznach | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PDN*EALP22541X01708 | Pfalzwerke AG | Otto-Meffert-Straße 1 55543 Bad Kreuznach | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PDN*EALP22541X01639
DE*PDN*EALP22541X01640
DE*PDN*EALP22541X01641
DE*PDN*EALP22541X01642
DE*PDN*EALP22541X01694
DE*PDN*EALP22541X01695
DE*PDN*EALP22541X01707
DE*PDN*EALP22541X01708