Ladepunkt-Nr. | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|
DE*PWA*EABB22553X00701 Pfalzwerke AG | Wattenheimer Straße 35 67310 Hettenleidelheim | Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) | |
DE*PWA*EABB22553X01076 Pfalzwerke AG | Hauptstraße 93 76865 Rohrbach | Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) | |
DE*PWA*EABB24506X00540 Pfalzwerke AG | Austraße 1 66885 Altenglan | Ad hoc-Tarif AC - 58 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) | |
DE*PWA*EABB24506X00667 Pfalzwerke AG | Bahnhofstraße 1 66907 Glan-Münchweiler | Ad hoc-Tarif AC - 58 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) | |
DE*PWA*EABB24506X00760 Pfalzwerke AG | Bahnhofstraße 67 66869 Kusel | Ad hoc-Tarif AC - 58 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) | |
DE*PWA*EABB24506X00761 Pfalzwerke AG | Rotenturmweg 1 66869 Kusel | Ad hoc-Tarif AC - 58 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*PWA*EABB22553X00701 Pfalzwerke AG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Wattenheimer Straße 35 67310 Hettenleidelheim | Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*PWA*EABB22553X01076 Pfalzwerke AG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Hauptstraße 93 76865 Rohrbach | Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*PWA*EABB24506X00540 Pfalzwerke AG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Austraße 1 66885 Altenglan | Ad hoc-Tarif AC - 58 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*PWA*EABB24506X00667 Pfalzwerke AG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Bahnhofstraße 1 66907 Glan-Münchweiler | Ad hoc-Tarif AC - 58 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*PWA*EABB24506X00760 Pfalzwerke AG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Bahnhofstraße 67 66869 Kusel | Ad hoc-Tarif AC - 58 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|
DE*PWA*EABB22553X00701 Pfalzwerke AG | Wattenheimer Straße 35 67310 Hettenleidelheim | Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) | |
DE*PWA*EABB22553X01076 Pfalzwerke AG | Hauptstraße 93 76865 Rohrbach | Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) | |
DE*PWA*EABB24506X00540 Pfalzwerke AG | Austraße 1 66885 Altenglan | Ad hoc-Tarif AC - 58 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) | |
DE*PWA*EABB24506X00667 Pfalzwerke AG | Bahnhofstraße 1 66907 Glan-Münchweiler | Ad hoc-Tarif AC - 58 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) | |
DE*PWA*EABB24506X00760 Pfalzwerke AG | Bahnhofstraße 67 66869 Kusel | Ad hoc-Tarif AC - 58 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) | |
DE*PWA*EABB24506X00761 Pfalzwerke AG | Rotenturmweg 1 66869 Kusel | Ad hoc-Tarif AC - 58 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*PWA*EABB22553X00701 Pfalzwerke AG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Wattenheimer Straße 35 67310 Hettenleidelheim | Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*PWA*EABB22553X01076 Pfalzwerke AG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Hauptstraße 93 76865 Rohrbach | Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*PWA*EABB24506X00540 Pfalzwerke AG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Austraße 1 66885 Altenglan | Ad hoc-Tarif AC - 58 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*PWA*EABB24506X00667 Pfalzwerke AG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Bahnhofstraße 1 66907 Glan-Münchweiler | Ad hoc-Tarif AC - 58 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*PWA*EABB24506X00760 Pfalzwerke AG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Bahnhofstraße 67 66869 Kusel | Ad hoc-Tarif AC - 58 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) Ad hoc-Tarif DC - 79 ct/kWh (mindestens 0,50 €) |