Ladepunkt-Nr. | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|
DE*PWA*EABB24506X01143 Pfalzwerke AG | Im Tauchental 1 67752 Wolfstein | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF22556X00188 Pfalzwerke AG | 12985 - Typ 2, 11 kW | Engelbergstraße 8 89077 Ulm | Loading tariff... |
DE*PWA*EALF22556X00189 Pfalzwerke AG | 12987 - Typ 2, 22 kW | Engelbergstraße 8 89077 Ulm | Loading tariff... |
DE*PWA*EALF22558X00194 Pfalzwerke AG | Hambrücker Landstraße 7- 9 68753 Waghäusel-Wiesental | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF22558X00274 Pfalzwerke AG | Goteboldstraße 9 80995 München | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF22558X00333 Pfalzwerke AG | Bollensdorfer Weg 2- 4 15366 Hoppegarten | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF22558X00337 Pfalzwerke AG | Straße am Globus 1 16515 Oranienburg-Germendorf | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF22558X00447 Pfalzwerke AG | Wolfsburger Landstraße 7 38442 Wolfsburg | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*PWA*EABB24506X01143 Pfalzwerke AG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Im Tauchental 1 67752 Wolfstein | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*PWA*EALF22556X00188 Pfalzwerke AG | 12985 - Typ 2, 11 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Engelbergstraße 8 89077 Ulm | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*PWA*EALF22556X00189 Pfalzwerke AG | 12987 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Engelbergstraße 8 89077 Ulm | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*PWA*EALF22558X00194 Pfalzwerke AG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Hambrücker Landstraße 7- 9 68753 Waghäusel-Wiesental | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*PWA*EALF22558X00274 Pfalzwerke AG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Goteboldstraße 9 80995 München | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*PWA*EALF22558X00333 Pfalzwerke AG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Bollensdorfer Weg 2- 4 15366 Hoppegarten | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*PWA*EALF22558X00337 Pfalzwerke AG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Straße am Globus 1 16515 Oranienburg-Germendorf | Loading tariff... Loading tariff... |