Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PSB*E77103 | PS Bio Group GmbH & Co. KG | 7710304 - Typ 2, 22 kW | Landwehr 5 59969 Hallenberg | Loading tariff... |
DE*PSB*E77104 | PS Bio Group GmbH & Co. KG | Landwehr 5 59969 Hallenberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PSB*E77110 | PS Bio Group GmbH & Co. KG | Landwehr 5 59969 Hallenberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PSB*E77111 | PS Bio Group GmbH & Co. KG | Industriestrasse 22 59969 Hallenberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PSB*E7720001 | PS Bio Group GmbH & Co. KG | Industriestraße 22 59969 Hallenberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PSB*E7720002 | PS Bio Group GmbH & Co. KG | Am Bahnhof 13 07570 Harth-Pöllnitz | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB22551X00548 | Pfalzwerke AG | Klingweg 1 76887 Bad Bergzabern | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB22551X00570 | Pfalzwerke AG | 24324 - CCS (Typ 2), 50 kW | Am Hiller 1 76831 Birkweiler | Loading tariff... |
DE*PSB*E77103
DE*PSB*E77104
DE*PSB*E77110
DE*PSB*E77111
DE*PSB*E7720001
DE*PSB*E7720002
DE*PWA*EABB22551X00548
DE*PWA*EABB22551X00570