Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EABB22551X00788 | Pfalzwerke AG | 14368 - Typ 2, 22 kW | Von-Richthofen-Straße 66849 Landstuhl | Loading tariff... |
DE*PWA*EABB22551X00863 | Pfalzwerke AG | Kurfürstenstraße 44 67061 Ludwigshafen am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB22551X00995 | Pfalzwerke AG | Untere Hauptstraße 114 67363 Lustadt | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB22551X01025 | Pfalzwerke AG | Ludwigshafener Straße 3 67112 Mutterstadt | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB22551X01034 | Pfalzwerke AG | Unterdorfstraße 2 76889 Oberotterbach | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB22551X01066 | Pfalzwerke AG | Bezirksamtsstraße 8 67806 Rockenhausen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PWA*EABB22551X00788
DE*PWA*EABB22551X00863
DE*PWA*EABB22551X00995
DE*PWA*EABB22551X01025
DE*PWA*EABB22551X01034
DE*PWA*EABB22551X01066