Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALP22267X00900 | Pfalzwerke AG | Mainzer Straße 158 65187 Wiesbaden | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00901 | Pfalzwerke AG | Parkackerstraße 2 82008 Unterhaching | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00902 | Pfalzwerke AG | Mainzer Straße 158 65187 Wiesbaden | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00993 | Pfalzwerke AG | Wegelnburgstraße 33 67065 Ludwigshafen am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X01023 | Pfalzwerke AG | Neustadter Straße 76 67112 Mutterstadt | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X01028 | Pfalzwerke AG | Adolf-Kolping-Straße 130 67433 Neustadt an der Weinstraße | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X01032 | Pfalzwerke AG | Le Quartier-Hornbach 19 67433 Neustadt an der Weinstraße | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X01052 | Pfalzwerke AG | 14884 - CCS (Typ 2), 150 kW | Zweibrücker Straße 219 66954 Pirmasens | Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22267X00900
DE*PWA*EALP22267X00901
DE*PWA*EALP22267X00902
DE*PWA*EALP22267X00993
DE*PWA*EALP22267X01023
DE*PWA*EALP22267X01028
DE*PWA*EALP22267X01032
DE*PWA*EALP22267X01052