| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALF22558X00721 | Pfalzwerke AG | Am Opelkreisel 16 67657 Kaiserslautern | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALF22558X00822 | Pfalzwerke AG | Magnetbandstraße 67063 Ludwigshafen am Rhein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALF22558X00823 | Pfalzwerke AG | Magnetbandstraße 67063 Ludwigshafen am Rhein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALF22558X00824 | Pfalzwerke AG | Magnetbandstraße 67063 Ludwigshafen am Rhein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALF22558X00825 | Pfalzwerke AG | Magnetbandstraße 67063 Ludwigshafen am Rhein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALF22558X00826 | Pfalzwerke AG | Magnetbandstraße 67063 Ludwigshafen am Rhein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALF22558X00827 | Pfalzwerke AG | Magnetbandstraße 67063 Ludwigshafen am Rhein | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*PWA*EALF22558X00828 | Pfalzwerke AG | 14536 - Typ 2, 22 kW | Magnetbandstraße 67063 Ludwigshafen am Rhein | Tarif wird geladen... |
DE*PWA*EALF22558X00721
DE*PWA*EALF22558X00822
DE*PWA*EALF22558X00823
DE*PWA*EALF22558X00824
DE*PWA*EALF22558X00825
DE*PWA*EALF22558X00826
DE*PWA*EALF22558X00827
DE*PWA*EALF22558X00828