Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALP22270X01373 | Pfalzwerke AG | Industriestraße 1 54634 Bitburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X01374 | Pfalzwerke AG | Industriestraße 1 54634 Bitburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X01378 | Pfalzwerke AG | Borsigstraße 20- 22 44145 Dortmund | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X01379 | Pfalzwerke AG | Borsigstraße 20- 22 44145 Dortmund | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X01380 | Pfalzwerke AG | Borsigstraße 20- 22 44145 Dortmund | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X01385 | Pfalzwerke AG | Eulenkrugstraße 190 22359 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X01386 | Pfalzwerke AG | Eulenkrugstraße 190 22359 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X01387 | Pfalzwerke AG | 24715 - CCS (Typ 2), 300 kW | Römerstraße 1 54411 Hermeskeil | Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22270X01373
DE*PWA*EALP22270X01374
DE*PWA*EALP22270X01378
DE*PWA*EALP22270X01379
DE*PWA*EALP22270X01380
DE*PWA*EALP22270X01385
DE*PWA*EALP22270X01386
DE*PWA*EALP22270X01387