Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALP22270X01403 | Pfalzwerke AG | Karl-Breuing-Straße 15 45770 Marl | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X01404 | Pfalzwerke AG | Karl-Breuing-Straße 15 45770 Marl | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X01405 | Pfalzwerke AG | Römerstraße 115 63785 Obernburg am Main | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X01406 | Pfalzwerke AG | Römerstraße 115 63785 Obernburg am Main | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X01413 | Pfalzwerke AG | Am Steinmarkt 5 65428 Rüsselsheim | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X01414 | Pfalzwerke AG | Am Steinmarkt 5 65428 Rüsselsheim | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X01415 | Pfalzwerke AG | Konrad- Adenauer-Straße 98 38226 Salzgitter | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22270X01416 | Pfalzwerke AG | 24801 - CCS (Typ 2), 300 kW | Konrad- Adenauer-Straße 98 38226 Salzgitter | Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22270X01403
DE*PWA*EALP22270X01404
DE*PWA*EALP22270X01405
DE*PWA*EALP22270X01406
DE*PWA*EALP22270X01413
DE*PWA*EALP22270X01414
DE*PWA*EALP22270X01415
DE*PWA*EALP22270X01416