Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*ESIM22292X00121 | Pfalzwerke AG | 12829 - CCS (Typ 2), 160 kW | Unter Der Kaiserpfalz 1 74254 Offenau | Loading tariff... |
DE*PWA*ESIM22292X00122 | Pfalzwerke AG | Unter Der Kaiserpfalz 1 74254 Offenau | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*ESIM22292X01353 | Pfalzwerke AG | Günther-Ziehl-Straße 5 74635 Kupferzell | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*ESIM22292X01354 | Pfalzwerke AG | Günther-Ziehl-Straße 5 74635 Kupferzell | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*ESIM24427X00679 | Pfalzwerke AG | Kirchheimer Straße 61 67269 Grünstadt | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*ETNG22547X00558 | Pfalzwerke AG | Am Grenzgraben 14 55545 Bad Kreuznach | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*ETNG22547X00559 | Pfalzwerke AG | Am Grenzgraben 14 55545 Bad Kreuznach | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*ETNG22547X01844 | Pfalzwerke AG | 28235 - Typ 2, 22 kW | Ständenhof 1 66957 Ruppertsweiler | Loading tariff... |
DE*PWA*ESIM22292X00121
DE*PWA*ESIM22292X00122
DE*PWA*ESIM22292X01353
DE*PWA*ESIM22292X01354
DE*PWA*ESIM24427X00679
DE*PWA*ETNG22547X00558
DE*PWA*ETNG22547X00559
DE*PWA*ETNG22547X01844