| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22539X01530 | Pfalzwerke AG | Voltastraße 5 63303 Dreieich | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22539X01553 | Pfalzwerke AG | Globus Ring 2 18184 Roggentin (bei Rostock) | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22539X01701 | Pfalzwerke AG | Wilkstraße 3 66482 Zweibrücken | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22539X01819 | Pfalzwerke AG | Schlagbreite 43 06842 Dessau-Roßlau | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22539X01820 | Pfalzwerke AG | Schlagbreite 43 06842 Dessau-Roßlau | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22539X01821 | Pfalzwerke AG | Rodaer Straße 72 07629 Hermsdorf | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22539X01822 | Pfalzwerke AG | Rodaer Straße 72 07629 Hermsdorf | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22539X01832 | Pfalzwerke AG | 28159 - CCS (Typ 2), 200 kW | Langenhagener Straße 1 30827 Garbsen | Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22539X01530
DE*PWA*EALP22539X01553
DE*PWA*EALP22539X01701
DE*PWA*EALP22539X01819
DE*PWA*EALP22539X01820
DE*PWA*EALP22539X01821
DE*PWA*EALP22539X01822
DE*PWA*EALP22539X01832