| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22537X01621 | Pfalzwerke AG | 25871 - CCS (Typ 2), 50 kW | Möllner Landstraße 119 21509 Glinde | Loading tariff... |
| DE*PWA*EALP22537X01622 | Pfalzwerke AG | Möllner Landstraße 119 21509 Glinde | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22537X01626 | Pfalzwerke AG | Mainzer Straße 184 66121 Saarbrücken | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22537X01647 | Pfalzwerke AG | Eifelring 38- 42 53879 Euskirchen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22537X01650 | Pfalzwerke AG | An d. Römerbrücke 8 66121 Saarbrücken | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22537X01653 | Pfalzwerke AG | Staatsstraße 67483 Edesheim | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22537X01654 | Pfalzwerke AG | Am Südhang 76777 Neupotz | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22537X01655 | Pfalzwerke AG | Robert-Hesse-Straße 3 30827 Garbsen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22537X01621
DE*PWA*EALP22537X01622
DE*PWA*EALP22537X01626
DE*PWA*EALP22537X01647
DE*PWA*EALP22537X01650
DE*PWA*EALP22537X01653
DE*PWA*EALP22537X01654
DE*PWA*EALP22537X01655