Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EENC22285X01545 | Pfalzwerke AG | Nikolaus-Theis-Straße 1 54294 Trier | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EENC22285X01546 | Pfalzwerke AG | Nikolaus-Theis-Straße 1 54294 Trier | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EENC22285X01547 | Pfalzwerke AG | Nikolaus-Theis-Straße 1 54294 Trier | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EENC22285X01565 | Pfalzwerke AG | Großbeerenstraße 133 12107 Berlin | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EENC22285X01569 | Pfalzwerke AG | Holsteiner Chaussee 49 22523 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EENC22285X01570 | Pfalzwerke AG | Holsteiner Chaussee 49 22523 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EENC22285X01571 | Pfalzwerke AG | Holsteiner Chaussee 49 22523 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EENC22285X01572 | Pfalzwerke AG | 25335 - CCS (Typ 2), 320 kW | Holsteiner Chaussee 49 22523 Hamburg | Loading tariff... |
DE*PWA*EENC22285X01545
DE*PWA*EENC22285X01546
DE*PWA*EENC22285X01547
DE*PWA*EENC22285X01565
DE*PWA*EENC22285X01569
DE*PWA*EENC22285X01570
DE*PWA*EENC22285X01571
DE*PWA*EENC22285X01572