Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*Q1A*E50010818 | Q1 Energie AG | 50010818 - Typ 2, 22 kW | Hauptstraße 42 31559 Haste | Loading tariff... |
DE*Q1A*E50012809 | Q1 Energie AG | 50012809 - CCS (Typ 2), 150 kW | Heuweg 2 48317 Drensteinfurt | Loading tariff... |
DE*Q1A*E50012810 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E50012810*01 - Typ 2, 150 kW 50012810 - CCS (Typ 2), 150 kW | Heuweg 2 48317 Drensteinfurt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E50012811 | Q1 Energie AG | Heuweg 2 48317 Drensteinfurt | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*Q1A*E50013221 | Q1 Energie AG | 50013221 - CCS (Typ 2), 150 kW | Hengeloer Straße 11 48455 Bad Bentheim | Loading tariff... |
DE*Q1A*E50013222 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E50013222*01 - Typ 2, 150 kW 50013222 - CCS (Typ 2), 150 kW | Hengeloer Straße 11 48455 Bad Bentheim | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E50016073 | Q1 Energie AG | 50016073 - CCS (Typ 2), 50 kW | Lage 14 49401 Damme | Loading tariff... |
DE*Q1A*E50016074 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E50016074*01 - Typ 2, 50 kW 50016074 - CCS (Typ 2), 50 kW | Lage 14 49401 Damme | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E50016433 | Q1 Energie AG | 50016433 - CCS (Typ 2), 150 kW | Eduard-Pestel-Straße 2 49080 Osnabrück | Loading tariff... |
DE*Q1A*E50016434 | Q1 Energie AG | 50016434 - CCS (Typ 2), 150 kW | Eduard-Pestel-Straße 2 49080 Osnabrück | Loading tariff... |
DE*Q1A*E50010818
DE*Q1A*E50012809
DE*Q1A*E50012810
DE*Q1A*E50012811
DE*Q1A*E50013221
DE*Q1A*E50013222
DE*Q1A*E50016073
DE*Q1A*E50016074
DE*Q1A*E50016433
DE*Q1A*E50016434