Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*Q1A*E50007906 | Q1 Energie AG | 50007906 - Typ 2, 22 kW | Rheinstraße 82 49090 Osnabrück | Loading tariff... |
DE*Q1A*E50007907 | Q1 Energie AG | 50007907 - Typ 2, 22 kW | Rheinstraße 82 49090 Osnabrück | Loading tariff... |
DE*Q1A*E50007908 | Q1 Energie AG | 50007908 - Typ 2, 22 kW | Rheinstraße 82 49090 Osnabrück | Loading tariff... |
DE*Q1A*E50007909 | Q1 Energie AG | 50007909 - Typ 2, 22 kW | Rheinstraße 82 49090 Osnabrück | Loading tariff... |
DE*Q1A*E50008227 | Q1 Energie AG | 50008227 - CCS (Typ 2), 150 kW | Lange Straße 55- 57 26655 Westerstede | Loading tariff... |
DE*Q1A*E50008228 | Q1 Energie AG | DE*Q1A*E50008228*01 - Typ 2, 150 kW 50008228 - CCS (Typ 2), 150 kW | Lange Straße 55- 57 26655 Westerstede | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E50008229 | Q1 Energie AG | Lange Straße 55- 57 26655 Westerstede | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*Q1A*E50009446 | Q1 Energie AG | 50009446 - Typ 2, 22 kW | Eduard-Pestel-Straße 2 49080 Osnabrück | Loading tariff... |
DE*Q1A*E50009447 | Q1 Energie AG | 50009447 - Typ 2, 22 kW | Eduard-Pestel-Straße 2 49080 Osnabrück | Loading tariff... |
DE*Q1A*E50009453 | Q1 Energie AG | 50009453 - Typ 2, 22 kW | Apfelstraße 177 33611 Bielefeld | Loading tariff... |
DE*Q1A*E50009454 | Q1 Energie AG | 50009454 - Typ 2, 22 kW | Apfelstraße 177 33611 Bielefeld | Loading tariff... |
DE*Q1A*E50009517 | Q1 Energie AG | 50009517 - Typ 2, 22 kW | Mendelstraße 11 48149 Münster | Loading tariff... |
DE*Q1A*E50007906
DE*Q1A*E50007907
DE*Q1A*E50007908
DE*Q1A*E50007909
DE*Q1A*E50008227
DE*Q1A*E50008228
DE*Q1A*E50008229
DE*Q1A*E50009446
DE*Q1A*E50009447
DE*Q1A*E50009453
DE*Q1A*E50009454
DE*Q1A*E50009517