| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EENC22285X01579 | Pfalzwerke AG | Im Reff 3 67133 Maxdorf | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01581 | Pfalzwerke AG | Caubstraße 100 45881 Gelsenkirchen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01582 | Pfalzwerke AG | Caubstraße 100 45881 Gelsenkirchen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01583 | Pfalzwerke AG | Caubstraße 100 45881 Gelsenkirchen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01627 | Pfalzwerke AG | Mainzer Straße 184 66121 Saarbrücken | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01628 | Pfalzwerke AG | Mainzer Straße 184 66121 Saarbrücken | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01629 | Pfalzwerke AG | Mainzer Straße 184 66121 Saarbrücken | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01630 | Pfalzwerke AG | 25973 - CCS (Typ 2), 320 kW | Mainzer Straße 184 66121 Saarbrücken | Loading tariff... |
DE*PWA*EENC22285X01579
DE*PWA*EENC22285X01581
DE*PWA*EENC22285X01582
DE*PWA*EENC22285X01583
DE*PWA*EENC22285X01627
DE*PWA*EENC22285X01628
DE*PWA*EENC22285X01629
DE*PWA*EENC22285X01630