| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EENC22285X01420 | Pfalzwerke AG | Amsterdamstraße 7 97424 Schweinfurt | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01484 | Pfalzwerke AG | Frankfurter Chaussee 51 15370 Vogelsdorf | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01485 | Pfalzwerke AG | Frankfurter Chaussee 51 15370 Vogelsdorf | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01486 | Pfalzwerke AG | Frankfurter Chaussee 51 15370 Vogelsdorf | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01489 | Pfalzwerke AG | Parkallee 36 14974 Ludwigsfelde | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01490 | Pfalzwerke AG | Parkallee 36 14974 Ludwigsfelde | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01491 | Pfalzwerke AG | Parkallee 36 14974 Ludwigsfelde | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X01492 | Pfalzwerke AG | 25046 - CCS (Typ 2), 320 kW | Parkallee 36 14974 Ludwigsfelde | Loading tariff... |
DE*PWA*EENC22285X01420
DE*PWA*EENC22285X01484
DE*PWA*EENC22285X01485
DE*PWA*EENC22285X01486
DE*PWA*EENC22285X01489
DE*PWA*EENC22285X01490
DE*PWA*EENC22285X01491
DE*PWA*EENC22285X01492