| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EENC22285X00395 | Pfalzwerke AG | 23848 - CCS (Typ 2), 320 kW | Altenberger Straße 24 35578 Wetzlar | Loading tariff... |
| DE*PWA*EENC22285X00396 | Pfalzwerke AG | Altenberger Straße 24 35578 Wetzlar | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X00653 | Pfalzwerke AG | Wormser Straße 123 67227 Frankenthal | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X00862 | Pfalzwerke AG | Kurfürstenstraße 44 67061 Ludwigshafen am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X00921 | Pfalzwerke AG | Grünbergallee 279 12526 Berlin | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X00922 | Pfalzwerke AG | Großbeerenstraße 133 12107 Berlin | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X00923 | Pfalzwerke AG | Grünbergallee 279 12526 Berlin | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EENC22285X00924 | Pfalzwerke AG | Zündholzstraße 2 68723 Schwetzingen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PWA*EENC22285X00395
DE*PWA*EENC22285X00396
DE*PWA*EENC22285X00653
DE*PWA*EENC22285X00862
DE*PWA*EENC22285X00921
DE*PWA*EENC22285X00922
DE*PWA*EENC22285X00923
DE*PWA*EENC22285X00924