| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22541X01668 | Pfalzwerke AG | Trierer Straße 171 90469 Nürnberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22541X01669 | Pfalzwerke AG | Trierer Straße 171 90469 Nürnberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22541X01684 | Pfalzwerke AG | Dillinger Straße 22 86609 Donauwörth | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22541X01685 | Pfalzwerke AG | Dillinger Straße 22 86609 Donauwörth | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22541X01699 | Pfalzwerke AG | Krefelder Str. 84 40670 Meerbusch | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22541X01700 | Pfalzwerke AG | Krefelder Str. 84 40670 Meerbusch | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22541X01854 | Pfalzwerke AG | Durlacher Allee 109 76137 Karlsruhe | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22541X01855 | Pfalzwerke AG | 28307 - CCS (Typ 2), 400 kW | Durlacher Allee 109 76137 Karlsruhe | Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22541X01668
DE*PWA*EALP22541X01669
DE*PWA*EALP22541X01684
DE*PWA*EALP22541X01685
DE*PWA*EALP22541X01699
DE*PWA*EALP22541X01700
DE*PWA*EALP22541X01854
DE*PWA*EALP22541X01855