| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22541X01855 | Pfalzwerke AG | 28306 - CCS (Typ 2), 400 kW | Durlacher Allee 109 76137 Karlsruhe | Loading tariff... |
| DE*PWA*EALP22541X01856 | Pfalzwerke AG | 28309 - CCS (Typ 2), 400 kW | Durlacher Allee 109 76137 Karlsruhe | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*PWA*EALP22541X01857 | Pfalzwerke AG | Durlacher Allee 109 76137 Karlsruhe | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22541X01867 | Pfalzwerke AG | Hannoversche Straße 111 49084 Osnabrück | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22541X01868 | Pfalzwerke AG | Wilfried-Finke-Allee 1 33104 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22541X01904 | Pfalzwerke AG | Metallstraße 15 42551 Velbert | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EEBE22278X00802 | Pfalzwerke AG | 14392 - Typ 2, 22 kW | Speyerer Straße 67117 Limburgerhof | Loading tariff... |
| DE*PWA*EEBE22278X00803 | Pfalzwerke AG | 14394 - Typ 2, 22 kW | Speyerer Straße 67117 Limburgerhof | Loading tariff... |
| DE*PWA*EEBG22545X00577 | Pfalzwerke AG | Am Bahnhofsplatz 67459 Böhl-Iggelheim | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22541X01855
DE*PWA*EALP22541X01856
DE*PWA*EALP22541X01857
DE*PWA*EALP22541X01867
DE*PWA*EALP22541X01868
DE*PWA*EALP22541X01904
DE*PWA*EEBE22278X00802
DE*PWA*EEBE22278X00803
DE*PWA*EEBG22545X00577