| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EEWE4524*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE45241A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEEWE45241A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Audigaster Straße 1 04523 Pegau | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EEWE4524*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE45241B3 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEEWE45241B4 - CCS (Typ 2), 150 kW | Audigaster Straße 1 04523 Pegau | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EEWE7108*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE71081A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEEWE71081A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Harburger Straße 26 29640 Schneverdingen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EEWE7137*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE71371A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEEWE71371A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Huntorfer Querweg 1 26931 Elsfleth | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EEWE7140*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE71401A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE71401A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Esenser Straße 299 26607 Aurich | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EEWE7141*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE71411A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEEWE71411A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Ohlendorfer Straße 3 21220 Seevetal | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EEWE7142*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE71421A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEEWE71421A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Blumenthaler Straße 5 28790 Schwanewede | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EEWE7145*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE71451A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Jemgumkloster 6 26844 Jemgum | Tarif wird geladen... |
DE*2GO*EEWE4524*1A
DE*2GO*EEWE4524*1B
DE*2GO*EEWE7108*1A
DE*2GO*EEWE7137*1A
DE*2GO*EEWE7140*1A
DE*2GO*EEWE7141*1A
DE*2GO*EEWE7142*1A
DE*2GO*EEWE7145*1A