| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EEWE7165*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE71651A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEEWE71651A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Am Stadtpark 24 26871 Papenburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EEWE7167*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE71671A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEEWE71671A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Dresdener Straße 76 04746 Hartha | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EEWE7167*2A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE71672A3 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEEWE71672A4 - CCS (Typ 2), 150 kW | Dresdener Straße 76 04746 Hartha | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EEWE7168*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE71681A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE71681A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Ahnepaule 6 31162 Bad Salzdetfurth | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EEWE7168*2A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE71682A3 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE71682A4 - CCS (Typ 2), 50 kW | Ahnepaule 6 31162 Bad Salzdetfurth | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EEWE7169*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE71691B3 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEEWE71691B4 - CCS (Typ 2), 150 kW | Hans-Bredow-Straße 19 28307 Bremen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EEWE7169*1C | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE71691C5 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEEWE71691C6 - CCS (Typ 2), 150 kW | Hans-Bredow-Straße 19 28307 Bremen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EEWE7169*1D | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE71691D8 - CCS (Typ 2), 150 kW | Hans-Bredow-Straße 19 28307 Bremen | Tarif wird geladen... |
DE*2GO*EEWE7165*1A
DE*2GO*EEWE7167*1A
DE*2GO*EEWE7167*2A
DE*2GO*EEWE7168*1A
DE*2GO*EEWE7168*2A
DE*2GO*EEWE7169*1B
DE*2GO*EEWE7169*1C
DE*2GO*EEWE7169*1D