| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*SAE*E6310 | SachsenEnergie AG | 63102 - Typ 2, 22 kW | Bönischplatz 1N 01307 Dresden | Loading tariff... |
| DE*SAE*E6312 | SachsenEnergie AG | Bischofsplatz 1N 01097 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6313 | SachsenEnergie AG | Bischofsplatz 1N 01097 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6314 | SachsenEnergie AG | Martin-Luther-Straße 1N 01099 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6315 | SachsenEnergie AG | Martin-Luther-Straße 1N 01099 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6316 | SachsenEnergie AG | Martin-Luther-Straße 1N 01099 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6319 | SachsenEnergie AG | Bischofsweg 1N 01099 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6320 | SachsenEnergie AG | Bischofsweg 1N 01099 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*SAE*E6310
DE*SAE*E6312
DE*SAE*E6313
DE*SAE*E6314
DE*SAE*E6315
DE*SAE*E6316
DE*SAE*E6319
DE*SAE*E6320