| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*SAE*E6332 | SachsenEnergie AG | Grenzstr. 1 01109 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6334 | SachsenEnergie AG | Lennestraße 1 01069 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6335 | SachsenEnergie AG | Lennestraße 1 01069 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6339 | SachsenEnergie AG | Bischofsweg 1N 01099 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6340 | SachsenEnergie AG | 63402 - Typ 2, 22 kW | Fetscherstr. 1N 01307 Dresden | Loading tariff... |
DE*SAE*E6332
DE*SAE*E6334
DE*SAE*E6335
DE*SAE*E6339
DE*SAE*E6340