Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*STB*E22103 | Stadtwerke Brilon AöR / Energie GmbH | 2210305 - Typ 2, 22 kW | Zur Jakobuslinde 59929 Brilon | Loading tariff... |
DE*SWZ*E10012 | Stadtwerke Zittau GmbH | Böhmische Straße 31 02763 Zittau | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SWZ*E7042 | Stadtwerke Zittau GmbH | Theodor-Körner-Allee 16 02763 Zittau | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SWZ*E7043 | Stadtwerke Zittau GmbH | Rathausplatz 12 02763 Zittau | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SWZ*E7233 | Stadtwerke Zittau GmbH | Breite Straße 2 02763 Zittau | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SWZ*E7359 | Stadtwerke Zittau GmbH | Schillerstr. 35 02763 Zittau | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SWZ*E7385 | Stadtwerke Zittau GmbH | Südstraße 14 02763 Zittau | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SWZ*E7407 | Stadtwerke Zittau GmbH | 74072 - Typ 2, 22 kW | Neustadt 17 02763 Zittau | Loading tariff... |
DE*STB*E22103
DE*SWZ*E10012
DE*SWZ*E7042
DE*SWZ*E7043
DE*SWZ*E7233
DE*SWZ*E7359
DE*SWZ*E7385
DE*SWZ*E7407