| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*SAE*E7340 | SachsenEnergie AG | Bahnhofstr. 26Z 02689 Sohland a. d. Spree | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7341 | SachsenEnergie AG | Carl-Maria-von-Weber-Allee 4Z 01558 Großenhain | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7342 | SachsenEnergie AG | Äußere Pillnitzer Straße 19Z 01796 Pirna | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7343 | SachsenEnergie AG | Am Zwinger 1N 01796 Pirna | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7344 | SachsenEnergie AG | Hauptstr. 29Z 01640 Coswig | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7345 | SachsenEnergie AG | Hospitalstraße 1N 01796 Pirna | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7350 | SachsenEnergie AG | Forstweg 1N 02943 Weißwasser-O.L. | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7352 | SachsenEnergie AG | 73522 - Typ 2, 22 kW | Muskauer Straße 02943 Weißwasser-O.L. | Loading tariff... |
DE*SAE*E7340
DE*SAE*E7341
DE*SAE*E7342
DE*SAE*E7343
DE*SAE*E7344
DE*SAE*E7345
DE*SAE*E7350
DE*SAE*E7352