Ladepunkt-Nr. | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|
DE*WWL*E69200 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 6920002 - CCS (Typ 2), 80 kW | Daimlerstraße 23 32791 Lage | Loading tariff... |
DE*WWL*E70102 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Wittekindstraße 16A 32051 Herford | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*WWL*E70103 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Wittekindstraße 16A 32051 Herford | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*WWL*E70104 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Wittekindstraße 16A 32051 Herford | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*WWL*E71100 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 7110004 - Typ 2, 11 kW | Bruchstraße 5 31868 Ottenstein | Loading tariff... |
DE*WWL*E71101 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 7110104 - Typ 2, 11 kW | Bruchstraße 7 31868 Ottenstein | Loading tariff... |
DE*WWL*E72100 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | An der Kirche 8 33181 Bad Wünnenberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*WWL*E72101 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Glashüttenweg 33181 Bad Wünnenberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*WWL*E72102 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Haarener Straße 7 33181 Bad Wünnenberg | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E69200 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 6920002 - CCS (Typ 2), 80 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Daimlerstraße 23 32791 Lage | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E70102 Westfalen Weser Ladeservice GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Wittekindstraße 16A 32051 Herford | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E70103 Westfalen Weser Ladeservice GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Wittekindstraße 16A 32051 Herford | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E70104 Westfalen Weser Ladeservice GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Wittekindstraße 16A 32051 Herford | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E71100 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 7110004 - Typ 2, 11 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Bruchstraße 5 31868 Ottenstein | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E71101 Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 7110104 - Typ 2, 11 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Bruchstraße 7 31868 Ottenstein | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E72100 Westfalen Weser Ladeservice GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
An der Kirche 8 33181 Bad Wünnenberg | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*WWL*E72101 Westfalen Weser Ladeservice GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Glashüttenweg 33181 Bad Wünnenberg | Loading tariff... Loading tariff... |