| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*VIO*E000092 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000092*01 - Typ 2, 22 kW | Josef-Greschniok-Straße 4 94051 Hauzenberg | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000093 | VIOCON GmbH | VIO000093 - Typ 2, 22 kW | Schulstraße 5 94089 Neureichenau | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000094 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000094*01 - Typ 2, 22 kW VIO000094 - Typ 2, 22 kW | Schulstraße 5 94089 Neureichenau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000128 | VIOCON GmbH | E000128 - CCS (Typ 2), 7 kW | Brunnwiesen 38 94481 Grafenau | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000129 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000129*01 - CCS (Typ 2), 7 kW E000129 - CCS (Typ 2), 7 kW | Brunnwiesen 38 94481 Grafenau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000130 | VIOCON GmbH | E000130 - Typ 2, 22 kW | Brunnwiesen 38 94481 Grafenau | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000131 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000131*01 - Typ 2, 22 kW E000131 - Typ 2, 22 kW | Brunnwiesen 38 94481 Grafenau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000132 | VIOCON GmbH | VIO000132 - Typ 2, 22 kW | Erlautal 7 94130 Obernzell | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000133 | VIOCON GmbH | DE*VIO*E000133*01 - Typ 2, 22 kW VIO000133 - Typ 2, 22 kW | Erlautal 7 94130 Obernzell | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*VIO*E000134 | VIOCON GmbH | E000134 - Typ 2, 11 kW | Erlautal 7 94130 Obernzell | Loading tariff... |
| DE*VIO*E000134A | VIOCON GmbH | VIO000134 - Typ 2, 11 kW | Erlautal 7 94130 Obernzell | Loading tariff... |
DE*VIO*E000092
DE*VIO*E000093
DE*VIO*E000094
DE*VIO*E000128
DE*VIO*E000129
DE*VIO*E000130
DE*VIO*E000131
DE*VIO*E000132
DE*VIO*E000133
DE*VIO*E000134
DE*VIO*E000134A