| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EMCD1505*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD15051B3 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD15051B4 - CCS (Typ 2), 300 kW | Parkallee 1 53919 Weilerswist | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EMCD1507*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD15071A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD15071A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Lenneper Straße 63 51688 Wipperfürth | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EMCD1514*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD15141A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD15141A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Versmolder Straße 10 49201 Dissen am Teutoburger Wald | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EMCD1514*2A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD15142A3 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD15142A4 - CCS (Typ 2), 300 kW | Versmolder Straße 10 49201 Dissen am Teutoburger Wald | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EMCD1517*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD15171A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD15171A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Regensburger Straße 66 93133 Burglengenfeld | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EMCD1518*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD15181A1 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEMCD15181A2 - CCS (Typ 2), 400 kW | Gutenbergstraße 6 87781 Ungerhausen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EMCD1518*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD15181B3 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEMCD15181B4 - CCS (Typ 2), 400 kW | Gutenbergstraße 6 87781 Ungerhausen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*2GO*EMCD1529*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD15291A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Zum Aquarium 7 46047 Oberhausen | Tarif wird geladen... |
DE*2GO*EMCD1505*1B
DE*2GO*EMCD1507*1A
DE*2GO*EMCD1514*1A
DE*2GO*EMCD1514*2A
DE*2GO*EMCD1517*1A
DE*2GO*EMCD1518*1A
DE*2GO*EMCD1518*1B
DE*2GO*EMCD1529*1A