| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif | 
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EMCD1574*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD15741A1 - CCS (Typ 2), 400 kW  | Michael-Faist-Straße 33 86381 Krumbach  | Loading tariff...  | 
| DE*2GO*EMCD1576*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD15761A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD15761A2 - CCS (Typ 2), 300 kW  | Ammerholz 5 93080 Pentling  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*EMCD1578*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD15781A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD15781A2 - CCS (Typ 2), 150 kW  | An der Landesgrenze 4 48499 Salzbergen  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*EMCD1579*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD15791A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD15791A2 - CCS (Typ 2), 150 kW  | Freiburger Straße 25 79189 Bad Krozingen  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*EMCD1580 | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD15801 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD15802 - CCS (Typ 2), 150 kW  | Stauffenbergstraße 2 32791 Lage  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*EMCD1582*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD15821A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD15821A2 - CCS (Typ 2), 150 kW  | Schorsch-Meier-Straße 3 84453 Mühldorf a. Inn  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*EMCD1583*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD15831A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD15831A2 - CCS (Typ 2), 150 kW  | Kokenhorststraße 18 30938 Burgwedel  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*EMCD1584*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD15841A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD15841A2 - CCS (Typ 2), 150 kW  | Dannauer Bruch 1 23758 Oldenburg in Holstein  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
DE*2GO*EMCD1574*1A
DE*2GO*EMCD1576*1A
DE*2GO*EMCD1578*1A
DE*2GO*EMCD1579*1A
DE*2GO*EMCD1580
DE*2GO*EMCD1582*1A
DE*2GO*EMCD1583*1A
DE*2GO*EMCD1584*1A